KW600C à partir de
00039

Modèle | KW600C | KW600H | |||
Puissance de la pompe (W) | 600 (Centrifuge) | 600 (à Visse) | |||
Diamètre de la pompe | 4’’ / 10 cm | 4’’ / 10 cm | |||
Diamètre de sortie | 1’’1/4 | 1’’1/4 | |||
Débit max. (m³/h) | 4,5 | 2 | |||
Profondeur max. (m) | 30 | 100 | |||
Champ solaire (Wc) | 750 | 750 | |||
Coût moyen équipement sans forage F CFA | 2 630 000 | 2 960 000 | |||
| |||||
Potentiel de pompage pour une irradiante de 6kWh/m²/Jour |
2630000 XAF
In stock


Commentaires récents